RAS-45SKVP2-ND | RAS-45SAVP2-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 4,53 | Teho (kW) | 5,53 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 1,34 | Nimellinen ottoteho (kW) | 1,47 |
| E.E.R. | 3.38 | C.O.P. | 3.76 |
| Teho [min-maks] (kW) | 0,8 - 5,0 | Teho [min-maks] (kW) | 0,7 - 8,0 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0,15 - 1,82 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0,15 - 2,51 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A+ |
| S.E.E.R. | 6,40 | S.C.O.P. | 4,00 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 246 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 1400 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 690 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 756 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 45 ÷ 29 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 45 ÷ 29 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 60 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 60 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 275 x 790 x 205 |
| Paino [kg] | 9 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kylmäaine | R-410A |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 1/2 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö |
|---|
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 2520 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 2160 |
| Puhallintyyppi | Propeller fan |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 49 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 50 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 64 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 65 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 630 x 800 x 300 |
| Paino [kg] | 41 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kompressori | DC Twin Rotary |
| Kylmäaine | R-410A |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 1/2 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | 15 |
| Minimi putkimatka [m] | 2 |
| Maksimi putkimatka [m] | 25 |
| Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | 10 |
| Korkeusero (ulkoyksikkö alapuolella) [m] | 10 |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | -10/46 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | -20/24 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
| Dokumentti tyyppi | Numero | Koko | Tiedostonimi |
|---|