RAS-107SKV-E7 | RAS-107SAV-E6
Jäähdytys | Lämmitys | ||
---|---|---|---|
Teho (kW) | Teho (kW) | ||
Nimellinen ottoteho (kW) | Nimellinen ottoteho (kW) | ||
E.E.R. | - | C.O.P. | - |
Teho [min-maks] (kW) | - | Teho [min-maks] (kW) | - |
Ottoteho [min-maks] (kW) | - | Ottoteho [min-maks] (kW) | - |
Jäähdytys | Jäähdytys | ||
---|---|---|---|
Energialuokka | A | Energialuokka | A |
S.E.E.R. | 5.10 | S.C.O.P. | 3.80 |
Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 171 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 736 |
Sisäyksikkö
Puhallus |
---|
Ääni |
---|
Mitat | |
---|---|
Mitat (K x L x S) [mm] | 275 x 790 x 205 |
Paino [kg] | 9 |
Putkitus |
---|
Sähkö | |
---|---|
Jäähdytysteho [kW] | 2,5 |
Lämmitysteho [kW] | 3,2 |
Ulkoyksikkö
Puhallus | |
---|---|
Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1740 |
Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1740 |
Puhallintyyppi | Propeller fan |
Ääni | |
---|---|
Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 48 |
Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 50 |
Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 63 |
Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 65 |
Mitat | |
---|---|
Ulkomuoto | Silky shade |
Mitat (K x L x S) [mm] | 530 x 660 x 240 |
Paino [kg] | 28 |
Putkitus | |
---|---|
Kompressori | DC Rotary |
Kylmäaine | R-410A |
Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
Vakio putkimatka [m] | 15 |
Minimi putkimatka [m] | 2 |
Maksimi putkimatka [m] | 15 |
Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | 8 |
Toiminta-alue jäähdytys [°C] | -10/46 |
Toiminta-alue lämmitys [°C] | -15/24 |
Sähkö | |
---|---|
Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
Dokumentti tyyppi | Numero | Koko | Tiedostonimi |
---|