RAS-25G3KVSG-ND | RAS-25J2AVSG-ND1
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 2.8 | Teho (kW) | 3.2 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 0.63 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.65 |
| E.E.R. | - | C.O.P. | - |
| Teho [min-maks] (kW) | 1.1 - 3.5 | Teho [min-maks] (kW) | 1.0 - 7.2 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.22 - 0.87 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.2 - 2.4 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A+++ |
| S.E.E.R. | 7.70 | S.C.O.P. | 5.10 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 127 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 741 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 696 ÷ 336 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 828 ÷ 336 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 42 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 45 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 55 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 58 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 800 x 220 |
| Paino [kg] | 10,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 2,5 |
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1980 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1980 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 47 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 48 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 60 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 61 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 550 x 780 x 290 |
| Paino [kg] | 38,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kompressori | Twin rotary |
| Kylmäaine | R-32 |
| Kylmäainetäytös [kg] | 0,76 |
| Lisätäytös [g/m] | 20,0 |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | 15.0 ÷ 46.0 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | 25.0 ÷ 24.0 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 230/240-1-50 |
| Jännitealue [V] | 230 ÷ 240 |