RAS-25N4KVPG-ND | RAS-25N4AVPG-ND
Jäähdytys | Lämmitys | ||
---|---|---|---|
Teho (kW) | 2.5 | Teho (kW) | 3.2 |
Nimellinen ottoteho (kW) | 0.44 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.6 |
E.E.R. | - | C.O.P. | - |
Teho [min-maks] (kW) | 0.8 - 3.5 | Teho [min-maks] (kW) | 0.7 - 6.7 |
Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.16 - 0.75 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.15 - 1.9 |
Jäähdytys | Jäähdytys | ||
---|---|---|---|
Energialuokka | A+++ | Energialuokka | A+++ |
S.E.E.R. | 9.00 | S.C.O.P. | 5.30 |
Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 97 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 792 |
Sisäyksikkö
Puhallus | |
---|---|
Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 670 ÷ 187 |
Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 720 ÷ 202 |
Ääni | |
---|---|
Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 42 |
Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 44 |
Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 55 |
Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 57 |
Mitat | |
---|---|
Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 850 x 270 |
Paino [kg] | 14,0 |
Putkitus | |
---|---|
Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
Sähkö | |
---|---|
Jäähdytysteho [kW] | 2,5 |
Lämmitysteho [kW] | 3,2 |
Ulkoyksikkö
Puhallus | |
---|---|
Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 2160 |
Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 2160 |
Ääni | |
---|---|
Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 46 |
Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 47 |
Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 59 |
Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 60 |
Mitat | |
---|---|
Mitat (K x L x S) [mm] | 630 x 800 x 300 |
Paino [kg] | 43,0 |
Putkitus | |
---|---|
Kylmäaine | R-32 |
Kylmäainetäytös [kg] | 1,10 |
Lisätäytös [g/m] | 20,0 |
Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
Vakio putkimatka [m] | |
Minimi putkimatka [m] | |
Maksimi putkimatka [m] | |
Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | |
Korkeusero (ulkoyksikkö alapuolella) [m] | |
Toiminta-alue jäähdytys [°C] | -15.0 ÷ 46.0 |
Toiminta-alue lämmitys [°C] | -30.0 ÷ 24.0 |
Sähkö | |
---|---|
Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |