RAS-25E2KVG-ND | RAS-25E2AVG-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 2.5 | Teho (kW) | 3.2 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 0.6 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.75 |
| E.E.R. | - | C.O.P. | - |
| Teho [min-maks] (kW) | 1.2 - 3.2 | Teho [min-maks] (kW) | 1.1 - 5.0 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.27 - 0.92 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.21 - 1.4 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A+ |
| S.E.E.R. | 6.50 | S.C.O.P. | 4.60 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 135 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 852 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 690 ÷ 280 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 720 ÷ 300 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 42 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 44 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 55 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 57 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 790 x 230 |
| Paino [kg] | 10,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 2,5 |
| Lämmitysteho [kW] | 3,2 |
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1920 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1920 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 48 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 49 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 61 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 62 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 550 x 780 x 290 |
| Paino [kg] | 30,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kylmäaine | R-32 |
| Kylmäainetäytös [kg] | 0,67 |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | 15.0 ÷ 46.0 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | 25.0 ÷ 24.0 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
| Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |