RAS-35E2KVG-ND | RAS-35E2AVG-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 3.5 | Teho (kW) | 4.2 | 
| Nimellinen ottoteho (kW) | 1.05 | Nimellinen ottoteho (kW) | 1.08 | 
| E.E.R. | - | C.O.P. | - | 
| Teho [min-maks] (kW) | 1.4 - 4.4 | Teho [min-maks] (kW) | 1.3 - 5.6 | 
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.34 - 1.2 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.27 - 1.8 | 
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A+ | 
| S.E.E.R. | 6.50 | S.C.O.P. | 4.50 | 
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 188 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 1058 | 
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 730 ÷ 280 | 
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 850 ÷ 280 | 
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 43 | 
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 46 | 
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 56 | 
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 59 | 
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 790 x 230 | 
| Paino [kg] | 10,0 | 
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 | 
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 | 
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 3,5 | 
| Lämmitysteho [kW] | 4,2 | 
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1980 | 
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1920 | 
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 49 | 
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 50 | 
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 62 | 
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 63 | 
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 550 x 780 x 290 | 
| Paino [kg] | 34,0 | 
| Putkitus | |
|---|---|
| Kylmäaine | R-32 | 
| Kylmäainetäytös [kg] | 0,80 | 
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 | 
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 | 
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | 15.0 ÷ 46.0 | 
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | 25.0 ÷ 24.0 | 
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 | 
| Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |