RAS-13BKVG-E | RAS-13BAVG-E
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 3.1 | Teho (kW) | 3.6 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 1.15 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.96 |
| E.E.R. | 2.70 | C.O.P. | 3.75 |
| Teho [min-maks] (kW) | 0.75 - 0.18 | Teho [min-maks] (kW) | 0.7 - 0.15 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 3.5 - 1.33 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 4.5 - 1.24 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A+ | Energialuokka | A+ |
| S.E.E.R. | 5.60 | S.C.O.P. | 4.00 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 206 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 980 |
Sisäyksikkö
| Puhallus |
|---|
| Ääni |
|---|
| Mitat |
|---|
| Putkitus |
|---|
| Sähkö |
|---|
Ulkoyksikkö
| Puhallus |
|---|
| Ääni |
|---|
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 530 x 660 x 240 |
| Paino [kg] | 21.0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kompressori | DC Rotary |
| Kylmäaine | R32 |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | -15 / +46 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | -15 / +24 |
| Sähkö |
|---|
| Dokumentti tyyppi | Numero | Koko | Tiedostonimi |
|---|