RAS-B50G3KVSG-ND | RAS-50G3AVSG-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 5.0 | Teho (kW) | 6.0 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 1.42 | Nimellinen ottoteho (kW) | 1.5 |
| E.E.R. | - | C.O.P. | - |
| Teho [min-maks] (kW) | 1.0 - 6.5 | Teho [min-maks] (kW) | 1.0 - 8.7 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.32 - 2.27 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.28 - 2.7 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A++ |
| S.E.E.R. | 7.00 | S.C.O.P. | 4.60 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 250 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 1520 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1030 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1170 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 45 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 47 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 58 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 60 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 320 x 1050 x 240 |
| Paino [kg] | 16,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 5,0 |
| Lämmitysteho [kW] | 6,0 |
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 2700 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 2700 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 49 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 52 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 62 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 65 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 710 x 900 x 320 |
| Paino [kg] | 56,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kompressori | Rotary |
| Kylmäaine | R-32 |
| Kylmäainetäytös [kg] | 1,70 |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö alapuolella) [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | 15.0 ÷ 46.0 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | 25.0 ÷ 24.0 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
| Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |