RAS-35J2KVSG-ND | RAS-35J2AVSG-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | Teho (kW) | ||
| Nimellinen ottoteho (kW) | Nimellinen ottoteho (kW) | ||
| E.E.R. | - | C.O.P. | - | 
| Teho [min-maks] (kW) | - | Teho [min-maks] (kW) | - | 
| Ottoteho [min-maks] (kW) | - | Ottoteho [min-maks] (kW) | - | 
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A+++ | 
| S.E.E.R. | 7.30 | S.C.O.P. | 5.10 | 
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 168 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 988 | 
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 738 ÷ 336 | 
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 840 ÷ 336 | 
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 43 ÷ 25 | 
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 45 ÷ 25 | 
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 56 | 
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 58 | 
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 293 x 800 x 226 | 
| Paino [kg] | 10.0 | 
| Putkitus | |
|---|---|
| Kylmäaine | R32 | 
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 | 
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 | 
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 3.5 | 
| Lämmitysteho [kW] | 4.2 | 
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220-2240/1/50 | 
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1980 | 
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1980 | 
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 47 | 
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 48 | 
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 60 | 
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 61 | 
| Mitat | |
|---|---|
| Ulkomuoto | Silky shade (Munsell 1Y8.5/0.5) | 
| Mitat (K x L x S) [mm] | 550 x 780 x 290 | 
| Paino [kg] | 38,0 | 
| Putkitus | |
|---|---|
| Kylmäaine | R-32 | 
| Kylmäainetäytös [kg] | 0,76 | 
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 | 
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare | 
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 | 
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 | 
| Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |