RAS-13PKVPG-E | RAS-13PAVPG-E
Jäähdytys | Lämmitys | ||
---|---|---|---|
Teho (kW) | 3.5 | Teho (kW) | 3.2 |
Nimellinen ottoteho (kW) | 0.75 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.8 |
E.E.R. | 4.67 | C.O.P. | 5.00 |
Teho [min-maks] (kW) | 0.9 - 4.1 | Teho [min-maks] (kW) | 0.8 - 6.3 |
Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.18 - 1.0 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.17 - 2.0 |
Jäähdytys | Jäähdytys | ||
---|---|---|---|
Energialuokka | A+++ | Energialuokka | A+++ |
S.E.E.R. | 9.50 | S.C.O.P. | 5.10 |
Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 129 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 988 |
Sisäyksikkö
Puhallus | |
---|---|
Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 710 |
Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 720 ÷ 310 |
Ääni | |
---|---|
Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 44 |
Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 45 |
Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 59 |
Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 60 |
Mitat | |
---|---|
Ulkomuoto | Moon white (Munsell 2.5GY9.0/0.5) |
Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 850 x 270 |
Paino [kg] | 14,0 |
Putkitus | |
---|---|
Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
Sähkö |
---|
Ulkoyksikkö
Puhallus | |
---|---|
Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 2160 |
Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 2160 |
Ääni | |
---|---|
Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 48 |
Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 50 |
Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 63 |
Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 65 |
Mitat | |
---|---|
Ulkomuoto | Silky shade (Munsell 1Y8.5/0.5) |
Mitat (K x L x S) [mm] | 630 x 800 x 300 |
Paino [kg] | 38,0 |
Putkitus | |
---|---|
Kylmäaine | R-32 |
Kylmäainetäytös [kg] | 1,00 |
Lisätäytös [g/m] | 20,0 |
Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
Vakio putkimatka [m] | |
Minimi putkimatka [m] | |
Maksimi putkimatka [m] | |
Toiminta-alue jäähdytys [°C] | -15.0 ÷ 46.0 |
Toiminta-alue lämmitys [°C] | -15.0 ÷ 24.0 |
Sähkö | |
---|---|
Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
Pienin ampeeri [A] | 10,0 |
Maksimi ylivirtasuoja [A] | 12,0 |
Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |
Sähköjohto [mm²] | 2,5 |
Dokumentti tyyppi | Numero | Koko | Tiedostonimi |
---|