RAS-B25S4KVPG-ND | RAS-25S4AVPG-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 2.5 | Teho (kW) | 3.2 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 0.44 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.59 |
| E.E.R. | - | C.O.P. | - |
| Teho [min-maks] (kW) | 0.6 - 4.5 | Teho [min-maks] (kW) | 0.56 - 6.7 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.15 - 1.19 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.15 - 1.8 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A+++ | Energialuokka | A+++ |
| S.E.E.R. | 10.50 | S.C.O.P. | 5.50 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 83 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 763 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 700 ÷ 300 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 750 ÷ 330 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 41 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 41 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 54 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 54 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 930 x 250 |
| Paino [kg] | 14,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 2,5 |
| Lämmitysteho [kW] | 3,2 |
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 2220 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 2220 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 46 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 47 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 59 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 60 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 630 x 300 x 800 |
| Paino [kg] | 43,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kompressori | Twin rotary |
| Kylmäaine | R-32 |
| Kylmäainetäytös [kg] | 1,15 |
| Lisätäytös [g/m] | 20,0 |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö alapuolella) [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | 15.0 ÷ 46.0 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | 30.0 ÷ 24.0 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/440-1-50 |
| Jännitealue [V] | 220 ÷ 440 |