RAS-35N4KVPG-ND | RAS-35N4AVPG-ND
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 3.5 | Teho (kW) | 4.0 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 0.77 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.8 |
| E.E.R. | - | C.O.P. | - |
| Teho [min-maks] (kW) | 0.9 - 4.1 | Teho [min-maks] (kW) | 0.9 - 7.7 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.23 - 0.98 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.2 - 2.4 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A+++ | Energialuokka | A+++ |
| S.E.E.R. | 8.90 | S.C.O.P. | 5.10 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 138 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 1043 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 690 ÷ 192 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 760 ÷ 212 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 43 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 44 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 56 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 57 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 290 x 850 x 270 |
| Paino [kg] | 14,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 3,5 |
| Lämmitysteho [kW] | 4,0 |
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 2490 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 2490 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 48 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 49 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 51 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 62 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 630 x 800 x 300 |
| Paino [kg] | 46,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kylmäaine | R-32 |
| Kylmäainetäytös [kg] | 1,10 |
| Lisätäytös [g/m] | 20,0 |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö alapuolella) [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | -15.0 ÷ 46.0 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | -30.0 ÷ 24.0 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
| Jännitealue [V] | 220 ÷ 240 |