RAS-B10J2FVG-E | RAS-10J2AVSG-E1
| Jäähdytys | Lämmitys | ||
|---|---|---|---|
| Teho (kW) | 2.5 | Teho (kW) | 2.2 |
| Nimellinen ottoteho (kW) | 0.59 | Nimellinen ottoteho (kW) | 0.82 |
| E.E.R. | - | C.O.P. | - |
| Teho [min-maks] (kW) | 0.9 - 3.2 | Teho [min-maks] (kW) | 0.9 - 4.4 |
| Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.21 - 0.9 | Ottoteho [min-maks] (kW) | 0.18 - 1.25 |
| Jäähdytys | Jäähdytys | ||
|---|---|---|---|
| Energialuokka | A++ | Energialuokka | A++ |
| S.E.E.R. | 7.20 | S.C.O.P. | 4.70 |
| Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 121 | Vuotuinen energiankulutus (kW/annum) | 744 |
Sisäyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 492 ÷ 258 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 492 ÷ 258 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 39 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 39 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 52 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 52 |
| Mitat | |
|---|---|
| Ulkomuoto | Moon white (Munsell 2.5GY9.0/0.5) |
| Mitat (K x L x S) [mm] | 600 x 700 x 220 |
| Paino [kg] | 16,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Jäähdytysteho [kW] | 2,5 |
| Lämmitysteho [kW] | 3,2 |
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 0/230-1-50 |
| Jännitealue [V] | 230 |
Ulkoyksikkö
| Puhallus | |
|---|---|
| Ilmamäärä jäähdytys [m³/h] | 1890 |
| Ilmamäärä lämmitys [m³/h] | 1890 |
| Ääni | |
|---|---|
| Äänen painetaso jäähdytys [db(A)] | 44 |
| Äänen painetaso lämmitys [db(A)] | 46 |
| Äänen tehotaso jäähdytys [db(A)] | 57 |
| Äänen tehotaso lämmitys [db(A)] | 59 |
| Mitat | |
|---|---|
| Mitat (K x L x S) [mm] | 550 x 780 x 290 |
| Paino [kg] | 26,0 |
| Putkitus | |
|---|---|
| Kompressori | Rotary |
| Kylmäaine | R-32 |
| Kylmäainetäytös [kg] | 0,55 |
| Lisätäytös [g/m] | 20,0 |
| Putkikytkentä kaasu tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä kaasu koko [in] | 3/8 |
| Putkikytkentä neste tyyppi | Flare |
| Putkikytkentä neste koko [in] | 1/4 |
| Vakio putkimatka [m] | |
| Minimi putkimatka [m] | |
| Maksimi putkimatka [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö yläpuolella) [m] | |
| Korkeusero (ulkoyksikkö alapuolella) [m] | |
| Toiminta-alue jäähdytys [°C] | 15.0 ÷ 46.0 |
| Toiminta-alue lämmitys [°C] | 15.0 ÷ 24.0 |
| Sähkö | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö [V-Ph-Hz] | 230/240-1-50 |
| Jännitealue [V] | 230 ÷ 240 |
| Dokumentti tyyppi | Numero | Koko | Tiedostonimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Databook | TCTC-E20-RES003 | 1.9 MB | Lattiamalli Databook | Näkymä | Lataa |
| Service manual | SVM-20013 | 13.0 MB | Lattiamalli huoltomanuaali | Näkymä | Lataa |
| Owner manual | 1112150198 | 1.3 MB | Lattiamalli käyttöohje | Näkymä | Lataa |
| Installation Manual | 1112151198 | 2.9 MB | Lattiamalli asennusohje | Näkymä | Lataa |